Akku-Welt: Hochwertige Akku-Geräte von FUXTEC
In Haus und Garten gibt es immer etwas zu tun. Reparaturen, Rasenmähen, Hecke schneiden, Laub beseitigen, Bäume ausästen oder Holz hacken sind nur ein Bruchteil der Bau- und Gartenarbeiten, die auf einem Grundstück regelmäßig zu erledigen sind. Damit all diese Aufgaben nicht zu lästigen Pflichten verkommen und möglichst leicht von der Hand gehen, sind praktische Gartengeräte für jeden Handgriff unerlässlich. Die Akku-Geräte von FUXTEC sind nicht nur leichte, sondern auch effektive Gartenhelfer. Mit dem „One-Fits-All“-Prinzip der 20V- und 40V-Serie brauchen Sie nur einen Akku für alle Geräte, ob Rasentrimmer, Heckenschere, Schlagbohrschrauber oder Rasenmäher. Das spart nicht nur Zeit, sondern schont auch die Umwelt.

Übersichten Lauf- und Ladezeiten der Geräte und Akkus
Im folgenden Abschnitt erhalten Sie eine vollumfängtliche Übersicht über die Laufzeiten unserer Akku-Geräte sowie über die Ladezeiten unserer Akkus im "One-Fits-All"-System.
Hinweis: Über einen Klick auf den jeweiligen Abschnitt wird Ihnen die entsprechende Tabelle angezeigt.
20V | Geräte & Akkus
![]() | ![]() | |
---|---|---|
2Ah Akku E1B2AH | 4Ah Akku E1B4AH | |
Laufzeiten | ||
![]() | bis zu 25 Minuten | bis zu 55 Minuten |
Rasenmäher E1RM20 | ||
![]() | bis zu 57 Minuten | bis zu 114 Minuten |
Rasentrimmer E1RT20 | ||
![]() | bis zu 60 Minuten | bis zu 120 Minuten |
Hochheckenschere E1HH20 | ||
![]() | bis zu 30 Minuten | bis zu 60 Minuten |
Hochentaster E1HE20 | ||
![]() | bis zu 50 Minuten | bis zu 100 Minuten |
Heckenschere E1HS20 | ||
![]() | bis zu 6 Minuten | bis zu 12 Minuten |
Laubbläser E1LB20 | ||
![]() | bis zu 18 Minuten | bis zu 36 Minuten |
Kettensäge E1KS20 | ||
![]() | bis zu 8 Minuten | bis zu 18 Minuten |
Hochdruckreiniger E1HDR20 | ||
![]() | bis zu 7 Minuten | bis zu 14 Minuten |
Heißluftpistole E1HLP20 | ||
![]() | bis zu 40 Minuten | bis zu 80 Minuten |
Akkuschrauber E1BS20 | ||
![]() | bis zu 32 Minuten | bis zu 60 Minuten |
Schlagbohrschrauber E1SBS20 | ||
![]() | bis zu 30 Minuten | bis zu 58 Minuten |
Winkelschleifer E1WS20 | ||
![]() | bis zu 18 Minuten" | bis zu 36 Minuten" |
Säbelsäge E1SS20 | ||
Ladezeiten | ||
![]() | ca. 160 Minuten | ca. 300 Minuten |
Ladezeit mit 20V 1A Ladegerät E1LG1A | ||
![]() | ca. 65 Minuten | ca. 130 Minuten |
Ladezeit mit 20V 2,4A (Doppel-)Ladegerät E1LG2A/3A |
40V | Geräte & Akkus
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
2Ah Akku EP20 | 4Ah Akkku EP40 | 6Ah Akku EP60 | 9Ah Akku EP90 | |
Laufzeiten | ||||
![]() | bis zu 15 Minuten (bis 120m²) | bis zu 30 Minuten (bis 250m²) | bis zu 45 Minuten (bis 400m²) | bis zu 60 Minuten (bis 600m²) |
Rasenmäher E137C | ||||
![]() | bis zu 12 Minuten (bis 150m²) | bis zu 24 Minuten (bis 300m²) | bis zu 32 Minuten (bis 480m²) | bis zu 45 Minuten (bis 700m²) |
Rasenmäher E146C | ||||
![]() | bis zu 10 Minuten (bis 150m²) | bis zu 22 Minuten (bis 300m²) | bis zu 30 Minuten (bis 480m²) | bis zu 40 Minuten (bis 700m²) |
Rasenmäher E148CV | ||||
![]() | bis zu 8 Minuten | bis zu 16 Minuten | bis zu 33 Minuten | bis zu 40 Minuten |
Multitool EK700 | ||||
![]() | bis zu 23 Minuten | bis zu 43 Minuten | bis zu 67 Minuten | bis zu 90 Minuten |
Motorsense E312D | ||||
![]() | bis zu 32 Minuten | bis zu 71 Minuten | bis zu 89 Minuten | bis zu 110 Minuten |
Heckenschere E522D | ||||
![]() | bis zu 28 Minuten | bis zu 52 Minuten | bis zu 75 Minuten | bis zu 122 Minuten |
Hochheckenschere E920D | ||||
![]() | bis zu 15 Minuten | bis zu 37 Minuten | bis zu 57 Minuten | bis zu 77 Minuten |
Erdbohrer E808T | ||||
![]() | bis zu 25 Minuten | bis zu 50 Minuten | bis zu 80 Minuten | bis zu 200 Minuten |
Laubbläser E435C | ||||
![]() | bis zu 15 Minuten | bis zu 25 Minuten | bis zu 40 Minuten | - |
Laubsauger/-bläser EV480D | ||||
![]() | bis zu 8 Minuten | bis zu 16 Minuten | bis zu 33 Minuten | bis zu 50 Minuten |
Kettensäge E212C | ||||
![]() | bis zu 8 Minuten | bis zu 16 Minuten | bis zu 33 Minuten | bis zu 50 Minuten |
Kettensäge E214C | ||||
![]() | bis zu 120 Minuten | bis zu 240 Minuten | bis zu 360 Minuten | bis zu 540 Minuten |
Baustrahler ED40 | ||||
Ladezeiten | ||||
![]() | ca. 62 Minuten | ca. 114 Minuten | ca. 190 Minuten | ca. 300 Minuten |
Ladezeit mit 40V 2A Akku Schnell-Ladegerät EC20 | ||||
![]() | ca. 36 Minuten | ca. 69 Minuten | ca. 84 Minuten | ca. 138 Minuten |
Ladezeit mit 40V 5A Akku Ultra-Schnell-Ladegerät EC50 |