B-Ware FUXTEC Kettensäge FX-KSE152
Beschreibung
NEU - eingetroffen - 20 Zoll Schwert & mehr Power
Benzin Kettensäge FX-KSE152
Semi-Professionelle Säge für den ambitionierten Heimwerker.
Robuste und doch handliche Benzin-Kettensäge für den universellen Einsatz.
Ideal zum Fällen, Durchforsten und Entasten.
Die ergonomisch geformten Handgriffe und das Antivibrationssystem gewährleisten ein anhaltend ermüdungsfreies Arbeiten.
Die Elektronikzündung ist unempfindlich gegen Schmutz, Feuchtigkeit sowie Temperaturschwankungen und gewährleistet ein leichtes Starten und einen störungsfreien Motorlauf.
FUXTEC Schnittschutzhandschuhe (LINKS) - gleich mitbestellen !!! Alles beim Profi direkt kaufen.
Schutz beim Arbeiten mit der Motorsäge ist auch im privaten Bereich ein absolutes Muss!
Um gleich startklar zu sein haben wir auch das passende und empfohlene Kettenöl und 2-Taktöl FUXTEC ''Made in Germany''
Kettensägentyp | FX-KSE141 | FX-KSE152 |
Motorsäge ohne Schwert, Sägekette, leere Tanks. | 5,2 kg | 6,4 kg |
Kraftstofftank | 310cm3 | 530cm3 |
Schmieröltank | 210cm3 | 250cm3 |
Länge der vom Hersteller empfohlenen Schnittlänge der Führungsschiene | 16" (380mm)
| 20" (480mm)
|
Kettenteilung Kettenrad | 0.375"/ 9,525mm 6 Zähne x 3/8" | 0.325"/ 8,255mm 7 Zähne x 0,325" |
Dicke der Antriebsglieder | 0.050"/1.27mm | 0.058"/1.47mm |
Zündkerze | BPMR7A/RCJ6Y/L7TM | BPMR7A/RCJ6Y/L7TM |
Vergaser | H131_Ruixing MC16C1/Hualong | H133_Ruixing MC16A10/Hualong |
Hubraum | 40 cm³ | 51 cm³ |
Motorleistung (nach ISO7293) | 1.2 kW/ 8.500U/min | 2.0 kW / 8.500U/min |
max. Motordrehzahl | 13.500min-1 | 13.500min-1 |
Leerlaufdrehzahl | 3.200±200min-1 | 3.200±200min-1 |
Maximale Kettengeschwindigkeit | 25.7m/s | 26.0m/s |
Vibrationen (nach DIN EN ISO 22867) | Vorderer Handgriff: 4.700 m/s2, (K=1.5 m/s2) hinteren Griff: 5,157 m/s2, (K=1.5 m/s2) | Vorderer Handgriff: 5.072 m/s2, (K=1.5 m/s2) hinteren Griff: 4.86 m/s2, (K=1.5 m/s2) |
Schalldruck (nach DIN EN ISO 22868) | 96.6dB(A) (KpA=2.5 dB(A)) | 102.5dB(A) (KpA=2.5 dB(A)) |
Gemessener Schallleistungspegel | 109.8 dB(A), K=2.5dB(A) | 111.5 dB(A), K=2.5dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Lieferumfang
Kettensäge
Beschreibung
NEU - eingetroffen - 20 Zoll Schwert & mehr Power
Benzin Kettensäge FX-KSE152
Semi-Professionelle Säge für den ambitionierten Heimwerker.
Robuste und doch handliche Benzin-Kettensäge für den universellen Einsatz.
Ideal zum Fällen, Durchforsten und Entasten.
Die ergonomisch geformten Handgriffe und das Antivibrationssystem gewährleisten ein anhaltend ermüdungsfreies Arbeiten.
Die Elektronikzündung ist unempfindlich gegen Schmutz, Feuchtigkeit sowie Temperaturschwankungen und gewährleistet ein leichtes Starten und einen störungsfreien Motorlauf.
FUXTEC Schnittschutzhandschuhe (LINKS) - gleich mitbestellen !!! Alles beim Profi direkt kaufen.
Schutz beim Arbeiten mit der Motorsäge ist auch im privaten Bereich ein absolutes Muss!
Um gleich startklar zu sein haben wir auch das passende und empfohlene Kettenöl und 2-Taktöl FUXTEC ''Made in Germany''
Kettensägentyp | FX-KSE141 | FX-KSE152 |
Motorsäge ohne Schwert, Sägekette, leere Tanks. | 5,2 kg | 6,4 kg |
Kraftstofftank | 310cm3 | 530cm3 |
Schmieröltank | 210cm3 | 250cm3 |
Länge der vom Hersteller empfohlenen Schnittlänge der Führungsschiene | 16" (380mm)
| 20" (480mm)
|
Kettenteilung Kettenrad | 0.375"/ 9,525mm 6 Zähne x 3/8" | 0.325"/ 8,255mm 7 Zähne x 0,325" |
Dicke der Antriebsglieder | 0.050"/1.27mm | 0.058"/1.47mm |
Zündkerze | BPMR7A/RCJ6Y/L7TM | BPMR7A/RCJ6Y/L7TM |
Vergaser | H131_Ruixing MC16C1/Hualong | H133_Ruixing MC16A10/Hualong |
Hubraum | 40 cm³ | 51 cm³ |
Motorleistung (nach ISO7293) | 1.2 kW/ 8.500U/min | 2.0 kW / 8.500U/min |
max. Motordrehzahl | 13.500min-1 | 13.500min-1 |
Leerlaufdrehzahl | 3.200±200min-1 | 3.200±200min-1 |
Maximale Kettengeschwindigkeit | 25.7m/s | 26.0m/s |
Vibrationen (nach DIN EN ISO 22867) | Vorderer Handgriff: 4.700 m/s2, (K=1.5 m/s2) hinteren Griff: 5,157 m/s2, (K=1.5 m/s2) | Vorderer Handgriff: 5.072 m/s2, (K=1.5 m/s2) hinteren Griff: 4.86 m/s2, (K=1.5 m/s2) |
Schalldruck (nach DIN EN ISO 22868) | 96.6dB(A) (KpA=2.5 dB(A)) | 102.5dB(A) (KpA=2.5 dB(A)) |
Gemessener Schallleistungspegel | 109.8 dB(A), K=2.5dB(A) | 111.5 dB(A), K=2.5dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Lieferumfang
Kettensäge
Video
Es gibt keine Informationen für diese Sektion
Spezifikationen
Es gibt keine Informationen für diese Sektion
Bedienungsanleitungen & Ersatzteile
Es gibt keine Informationen für diese Sektion
Informationen zur Lieferung
Versandkosten Deutschland
Die Versandkosten berechnen sich durch das angegebenen Gewicht in Kg, das unter der Artikelbeschreibung aufgeführt ist.
Zur Berechnung der Versandkosten für mehrere Artikel muss das Gewicht in Kg addiert werden.
Gewicht in KG | Versandkosten Deutschland (Zone 1) | Versandkosten International (Zone 2) | Versandkosten International (Zone 3) |
0 bis 4,999 | 4,90 € | 14,90 € | 35,00 € |
5 bis 9,999 | 4,90 € | 14,90 € | 35,00 € |
10 bis 19,999 | 4,90 € | 21,00 € | 98,00 € |
20 bis 29,999 | 4,90 € | 29,90 € | 150,00 € |
30 bis 39,999 | 4,90 € | 38,80 € | 202,00 € |
40 bis 49,999 | 19,00 € | 47,70 € | 254,00 € |
50 bis 59,999 | 19,00 € | 56,60 € | 306,00 € |
60 bis 69,999 | 19,00 € | 65,50 € | 358,00 € |
70 bis 79,999 | 19,00 € | 74,40 € | 410,00 € |
80 bis 89,999 | 19,00 € | 83,30 € | 462,00 € |
90 bis 99,999 | 19,00 € | 92,20 € | 514,00 € |
größer 100 | 19,00 € | 101,10 € | 566,00 € |
Die Versandkosten berechnen sich nach der Summe der Einzelteile und dem Gesamtgewicht der Bestellung.
Wir liefern per Spedition oder Paketdienst ausschließlich in die Länder der folgenden drei Zonen:
Zone 1: Deutschland
Zone 2: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowenien, Spanien
Zone 3: Andorra, Georgien, Island, Kasachstan, Kroatien, Lichtenstein, Moldau, Montenegro, Norwegen, Russland, Türkei, Vatikanstadt
Lieferzeit
Der Versand erfolgt innerhalb von 1 - 3 Werktagen nach Zahlungseingang – es sei denn, es wird in der Artikelbeschreibung und damit im Angebot ausdrücklich auf eine längere Lieferfrist hingewiesen.
Bezahlung
Im Onlineshop www.fuxtec.de: per Banküberweisung als Vorkasse, Paypal, Rechnungskauf, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Bezahlen mit Amazon.
Nicht möglich: Nachnahme / Scheck
Hinweis: Rechnungskauf mit Paypal ist nur für Bestellungen in Deutschland möglich
Rechnung
Alle Preise verstehen sich inklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer, zzgl. der angegebenen Versandkosten.
Versandkosten Schweiz
Bewertungen
Anmelden